Membership
Membership Registration
Individual Membership
If you are a member of ICI, you become eligible for:
- Certificate and Photo ID of Membership
- Access to our Archives in the website
- Concessional Delegate fee for participation in National / International ICI events.
- Can Contest for representation in National Governing Council.
- Can Contest for representation in Respective Centre Election
- Submission of Technical Paper to be published in ICI Journal
- 20% Concessional rates for Publications of ICI.
- Access to ICI reference library
- Right to vote at AGM and GC Elections
- Participate in Technical Committees
organizational membership
Commercial Organisation - Membership Benefits
- Free entry for one representative for an event/year, organized by the Centre to which the Organization is attached.
- Can Contest for representation in National Governing Council.
- Concessional tariff for advertisement in ICI-Journal.
- Hard copy of quarterly ICI journal will be sent free of cost.
- Can Contest for representation in Respective Centre Election
- Submission of Technical Paper to be published in ICI Journal.
- Concessional rates for Publications of ICI.
- Right to vote at AGM and GC Elections
- Access to ICI reference library.
Educational Institutions - Membership Benefits
- Free entry for one representative for an event/year, organized by the Centre to which the Organization is attached.
- Can Contest for representation in National Governing Council.
- Hard copies of quarterly ICI journal will be sent free of cost.
- Concessional tariff for advertisement in ICI-Journal.
- Can Contest for representation in Respective Centre Election
- Submission of Technical Paper to be published in ICI Journal.
- Concessional rates for Publications of ICI.
- Right to vote at AGM and GC Elections
- Access to ICI reference library.
Corporate Membership - Benefits
- Corporate member can nominate five of their people as representatives in ICI.
- Five hard copies of quarterly ICI journal will be sent free of cost.
- The News Letter e-bulletin will be mailed.
- Five free delegates, for any one event in an year, organized by ICI in any of its centres is permissible.
- Over and above five free delegates, 30% concession in delegate fee is permissible for its employees.
- 30% concession in advertisement tariff for ICI Journal.
- Organization is eligible to nominate one of its representatives to the Governing Council with the approval of the President.
- Free website advertisement is permissible, not exceeding 5.0 X4.5 cm in size for one year.
Organizational Membership Form
Org Membership details
| Sl No | Name of the Person | MemberNo | Place | State | Centre |
| 1 | HINDUSTAN CONSTRN.CO.LTD. | 67 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 2 | LARSEN & TOUBRO LTD., | 123 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 3 | MILLARS CONST.MACHINERY DIVISION | 133 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 4 | THE ASSOCIATED CEMENT COS.LTD. | 158 | THANE | MAHARASHTRA | MUMC |
| 5 | THE BUILD AIDS | 161 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 6 | NINA INDUSTRIES | 173 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 7 | STRUCTURAL ENGG.RESEARCH CENTRE | 185 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 8 | GHERZI EASTERN LTD. | 186 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 9 | GAMMON INDIA LTD., | 189 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 10 | THE TATA IRON & STEEL CO.LTD., | 245 | JHARKHAND | BIHAR | PTNC |
| 11 | RESERVE BANK OF INDIA | 322 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 12 | FOSROC CHEMICALS (INDIA)PVT. LTD., | 339 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 13 | CONTINENTAL CONSTRUCTION LTD. | 345 | NEW DELHI | DELHI | DELC |
| 14 | THE NATIONAL PROJECTS CONSTRN.CORPN.LTD. | 346 | NEW DELHI | DELHI | DELC |
| 15 | U.P.STATE BRIDGE CORPN.LTD., | 376 | LUCKNOW | UTTAR PRADESH | LKNC |
| 16 | GUJARAT ENGG.RESEARCH INSTITUTE | 390 | VADODARA | GUJARAT | AHMC |
| 17 | SIMPLEX CONCRETE PILES INDIA LTD. | 415 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 18 | MECON LIMITED | 462 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 19 | CENTRAL DESIGN ORGANISATION, CPWD | 463 | NEW DELHI | DELHI | DELC |
| 20 | TAMIL NADU HOUSING BOARD | 468 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 21 | GANNON DUNKERLEY & CO. LTD., | 473 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 22 | THE FREYSSINET PRESTRESSED CONCRETE CO.LTD. | 477 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 23 | MORMUGAO PORT TRUST- C.E.D. | 511 | HEADLAND SADA | GOA | GOAC |
| 24 | TATA CONSULTING ENGINEERS LTD | 516 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 25 | LARSEN & TOUBRO LTD. | 520 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 26 | TARAPORE & CO., | 657 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 27 | THE RAMCO CEMENTS LTD | 692 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 28 | GOVIND DATTATRAYA GOKHALE | 738 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 29 | ORIENTAL CIVIL ENGG.CO.LTD. | 913 | KOLKATA | WEST BENGAL | KOLC |
| 30 | HIGHWAYS RESEARCH STATION | 979 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 31 | NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPORATION LTD., | 1006 | SHILLONG | MEGHALAYA | MNPC |
| 32 | NEW MANGALORE PORT TRUST | 1063 | MANGALURU | KARNATAKA | MANC |
| 33 | DIRECTOR GENERAL BORDER ROADS | 1232 | NEW DELHI | DELHI | DELC |
| 34 | THE INDIA CEMENTS LTD. | 1235 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 35 | PANAKKAL CONCRETE INDUSTRY | 1430 | PALAKKAD | KERALA | KOCC |
| 36 | NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1535 | WARANGAL | TELANGANA | WNGC |
| 37 | AMBUJA CEMENTS LTD. | 1570 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 38 | THE ROADS & BUILDINGS DEPT., | 1626 | GANDHINAGAR | GUJARAT | AHMC |
| 39 | SIKA INDIA PVT.LTD. | 1654 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 40 | INDIAN RAILWAYS INSTITUTE OF CIVIL ENGG., | 1735 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 41 | BRIDGE & ROOF CO. (I) LTD. | 2017 | KOLKATA | WEST BENGAL | KOLC |
| 42 | ULTRATECH CEMENT LTD., | 2506 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 43 | RAYMOND CEMENT WORKS | 2516 | BILASPUR | CHHATTISGARH | CHHC |
| 44 | PSL LTD. | 2908 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 45 | GOMACO INDIA PVT.LTD. | 3392 | PANCHMAHALS | GUJARAT | AHMC |
| 46 | PIDILITE INDUSTRIES LTD. | 3427 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 47 | AEON'S CONSTRUCTION PRODUCTS (P) LTD., | 3520 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 48 | CROMPTON GREAVES LTD., | 3954 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 49 | COMPLETE EXPORTS | 3967 | DELHI | DELHI | DELC |
| 50 | FEATHER TOUCH OXIDES PVT.LTD | 3973 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 51 | MANIKGARH CEMENT | 4008 | CHANDRAPUR DIST. | MAHARASHTRA | MUMC |
| 52 | SOIL ENGINEERING AND MATERIALTESTING WING | 4031 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 53 | PATTASSERIL | 4072 | ERNAKULAM | KERALA | KOCC |
| 54 | DOCUMENTATION OFFICER,CIDCO LTD. | 4127 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 55 | OCL INDIA LIMITED | 4363 | SUNDARGARH - DIST | ODISHA | BHUC |
| 56 | MC BAUCHEMIE (INDIA) PVT.LTD. | 4375 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 57 | RELIANCE INDUSTRIES LTD. | 4384 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 58 | TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD | 4385 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 59 | MAC CIVIL ENGINEERS LTD. | 4444 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 60 | ULTRATECH CEMENT LTD., | 4452 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 61 | M/s. PATEL ENGINEERING LTD. | 4613 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 62 | DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD. | 4626 | DELHI | DELHI | DELC |
| 63 | AFCONS INFRASTRUCTURE LTD | 4677 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 64 | SKANSKA CEMENTATION INDIA LTD. | 4754 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 65 | TATA HOUSING DEV.CO.LTD. | 4755 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 66 | KONKAN RAILWAY CORPN.LTD., | 5075 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 67 | DELTA MECHCONS (I) LTD. | 5100 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 68 | RDC CONCRETE INDIA LTD. | 5223 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 69 | JAYPEE REWA CEMENT | 5338 | REWA | MADHYA PRADESH | JLRC |
| 70 | RMC READYMIX (INDIA) LTD., | 5470 | Mumbai | MAHARASHTRA | MUMC |
| 71 | THE ASSOCIATED CEMENT COS.LTD. | 5593 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 72 | ORISSA CONSTRN.CORPN.LTD., | 5635 | BHUBANESWAR | ODISHA | BHUC |
| 73 | HOUSING & URBAN DEV.CORPN.LTD. | 5661 | DELHI | DELHI | DELC |
| 74 | CERA-CHEM PRIVATE LTD. | 5685 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 75 | GUJARAT ELECTRICITY BOARD | 5807 | VADODARA | GUJARAT | AHMC |
| 76 | DESIGN & CONSULTANCY | 6242 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 77 | CONSOLIDATED CONSTRUCTION CONSORTIUM LTD. | 6373 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 78 | HOCHTIEF (INDIA) PVT.LTD. | 6433 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 79 | VSL INDIA PVT.LTD. | 6733 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 80 | TATA POWER CO.LTD. | 6933 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 81 | MASTER BUILDERS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED | 7019 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 82 | CIVIL-AID TECHNOCLINIC PVT.LTD. | 7055 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 83 | SHAKTIKUMAR M.SANCHETI LTD. | 7106 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 84 | MALL CONSTRUCTIONS | 7107 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 85 | M/s.S.K.BANERJEE | 7108 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 86 | GEOTECH SERVICES | 7109 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 87 | APPLE CHEMIE | 7110 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 88 | ORION CONSTRUCTION CO.PVT.LTD. | 7349 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 89 | PONDICHERRY SLUM CLEARANCE BOARD | 7382 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | PUDC |
| 90 | PONDICHERRY HOUSING BOARD | 7488 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | PUDC |
| 91 | PUBLIC WORKS DEPT.,PONDICHERRY | 7497 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | PUDC |
| 92 | PIDILITE INDUSTRIES LTD.,C C DIVISION | 7582 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 93 | OSMANIA UNIVERSITY | 7648 | HYDERABAD | TELANGANA | HYDC |
| 94 | M.A.COLLEGE OF ENGINEERING, | 7681 | KOTHAMANGALAM | KERALA | KOCC |
| 95 | CHETTINAD CEMENT CORPORATION PVT LTD | 7962 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 96 | XS REAL PROPERTIES PRIVATE LTD. | 8025 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 97 | JNTU COLLEGE OF ENGG.(AUTONOMOUS) | 8044 | ANANTAPUR | ANDHRA PRADESH | VJWC |
| 98 | THIAGARAJAR COLLEGE OF ENGINEERING | 8088 | MADURAI | TAMIL NADU | MADC |
| 99 | ANULAB | 8093 | AGRA | UTTAR PRADESH | GHAC |
| 100 | H & K ROLLING MILL ENGINEERS PVT.LTD. | 8101 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 101 | IJM CONCRETE PRODUCTS PVT.LTD. | 8151 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 102 | M/s.SRMB SRIJAN PVT.LTD. | 8154 | KOLKATA | WEST BENGAL | KOLC |
| 103 | M/s. TASHI INDIA LTD. | 8181 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 104 | PUTZMEISTER CONCRETE MACHINES PVT.LTD. | 8422 | GOA | GOA | GOAC |
| 105 | LAFARGE A & C INDIA PVT.LTD. | 8450 | Chennai | TAMIL NADU | CHEC |
| 106 | JAYAM COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | 8606 | NALLANUR | TAMIL NADU | SLMC |
| 107 | Dr.SIVANTHI ADITANAR COLLEGE OF ENGINEERING | 8636 | TIRUCHENDUR | TAMIL NADU | MADC |
| 108 | OUTOKUMPU INDIA PVT.LTD. | 8656 | NEW DELHI | DELHI | DELC |
| 109 | MANIPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 8694 | IMPHAL | MANIPUR | MNPC |
| 110 | THE STRUCTURAL WATERPROOFING CO.PVT.LTD. | 8725 | NAVI MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 111 | M/s.URC CONSTRUCTIONS (P) LTD. | 8726 | ERODE | TAMIL NADU | CBEC |
| 112 | THE MASTER BUILDER | 8740 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 113 | SAVCOR INDIA PRIVATE LIMITED | 8744 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 114 | CHENNAI PORT TRIST | 8747 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 115 | ADHIPARASAKTHI ENGINEERING COLLEGE | 8753 | MELMARUVATHUR | TAMIL NADU | CHEC |
| 116 | ERA INFRA-RMC DIVISION | 8757 | NOIDA | UTTAR PRADESH | GHAC |
| 117 | M.V.J.COLLEGE OF ENGINEERING | 8774 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 118 | INTERNATIONAL INSTITUTE OF PROJECT | 8817 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 119 | PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE | 8822 | PUDUCHERRY | PUDUCHERRY | PUDC |
| 120 | KARUNYA UNIVERSITY | 8833 | COIMBATORE | TAMIL NADU | CBEC |
| 121 | GANESAN BUILDERS LTD. | 8839 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 122 | OXFORD ENGINEERING COLLEGE | 8935 | TRICHY | TAMIL NADU | TCHC |
| 123 | K.S.R. COLLEGE OF ENGINEERING | 8945 | TIRUCHENGODE | TAMIL NADU | SLMC |
| 124 | JEPPIAAR ENGINEERING COLLEGE | 8973 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 125 | CAMBRIDGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 9007 | JHARKHAND | BIHAR | PTNC |
| 126 | Dr.M.G.R.EDUCATIONAL& RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITY | 9016 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 127 | SUDHARSAN ENGINEERING COLLEGE | 9056 | PUDUKKOTTAI | TAMIL NADU | TCHC |
| 128 | DIRECTOR GENERAL NAVAL PROJECTS | 9063 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 129 | M/S VISHWAS CONCRETE PVT. LTD. | 9090 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 130 | BUILDERS ENGINEERING COLLEGE | 9117 | TIRUPPUR | TAMIL NADU | CBEC |
| 131 | Velammal Engineering college | 9147 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 132 | SHRI VAISHNAV INST. OF TECH & SCIENCE, INDORE | 9149 | INDORE | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 133 | INSTITUTE OF ENGG. & SCIENCE, IPS ACADEMY | 9162 | INDORE | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 134 | CHERIAN VARKEY CONSTRUCTION CO(PVT) LTD. | 9200 | KOCHI | KERALA | KOCC |
| 135 | Malwa Institute of Science & Technology | 9214 | INDORE | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 136 | TRIMBLE SOLUTIONS INDIA PVT LTD | 9225 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 137 | M.A.M. COLLEGE OF ENGINEERING | 9243 | TRICHY | TAMIL NADU | TCHC |
| 138 | P.R. POTE COLLEGE OF ENGG. & TECH. | 9273 | AMRAVATI | MAHARASHTRA | AMRC |
| 139 | HESS INDIA PVT. LTD. | 9329 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 140 | SCHWING STETTER INDIA PVT. LTD. | 9331 | SRIPERUMBATUR | TAMIL NADU | CHEC |
| 141 | TEAM UNIVERSAL INFRATECH PVT. LTD. | 9333 | HYDERABAD | TELANGANA | HYDC |
| 142 | THEJUS ENGINEERING COLLEGE | 9334 | THRISSUR | KERALA | KOCC |
| 143 | AKSHEYAA COLLEGE OF ENGINEERING | 9380 | MADHURANTHAGAM | TAMIL NADU | CHEC |
| 144 | RAJALAKSHMI ENGINEERING COLLEGE | 9389 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 145 | MAHENDRA ENGINEERING COLLEGE | 9411 | VADUGAPALAYAM POST | TAMIL NADU | SLMC |
| 146 | M.A.M. COLLEGE OF ENGG & TECH. | 9420 | TRICHY | TAMIL NADU | TCHC |
| 147 | Jawaharlal Nehru National College of Engineering | 9432 | Shimoga | KARNATAKA | BENC |
| 148 | Penna Cement Industries Limited | 9433 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 149 | GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE SALEM | 9445 | SALEM | TAMIL NADU | SLMC |
| 150 | SANGHVI INNOVATIVE ACADEMY | 9451 | INDORE | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 151 | VIKI INDUSTRIES PVT. LTD. | 9477 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 152 | BALMER LAWRIE & CO LTD | 9519 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 153 | SHRI SANT GADGE BABA COLLEGE OF ENGG & TECH | 9546 | BHUSAWAL | MAHARASHTRA | MUMC |
| 154 | M/S. PERMA CONSTRUCTION AIDS PVT. LTD | 9579 | MUMBAI | MAHARASHTRA | MUMC |
| 155 | NAVIN HOUSING & PROPERTIES (P) LTD | 9602 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 156 | ERODE SENGUNTHAR ENGINEERING COLLEGE | 9630 | ERODE | TAMIL NADU | CBEC |
| 157 | BHARATIYA NABHIKIYA VIDYUT NIGAM LTD | 9657 | KALPAKKAM | TAMIL NADU | CHEC |
| 158 | SHARDA UNIVERSITY | 9665 | GREATER NOIDA | UTTAR PRADESH | GHAC |
| 159 | ANAND INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGINEERING | 9680 | JAIPUR | RAJASTHAN | JAIC |
| 160 | EASWARI ENGINEERING COLLEGE | 9744 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 161 | DR. MAHALINGAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECH | 9745 | POLLACHI | TAMIL NADU | CBEC |
| 162 | BHARATH INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 9760 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 163 | M/S. B.G. SHIRKE CONSTRUCTION TECHNOLOGY PVT. LTD | 9778 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 164 | ACROPOLIS TECHNICAL CAMPUS | 9788 | INDORE | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 165 | CHRIST UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING | 9789 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 166 | SURIE POLEX | 9798 | NEW DELHI | DELHI | DELC |
| 167 | SHREE VENKATESHWARA HI-TECH ENGG. COLLEGE | 9799 | ERODE | TAMIL NADU | CBEC |
| 168 | GOKARAJU RANGARAJU INSTITUTE OF ENGG AND TECH | 9814 | HYDERABAD | TELANGANA | HYDC |
| 169 | PROCEQ ASIA PTE LTD | 9819 | SINGAPORE | SINGAPORE | OVERSS |
| 170 | ARULMIGU MEENAKSHI AMMAN COLLEGE OF ENGINEERING | 9822 | VADAMAVANDAL | TAMIL NADU | CHEC |
| 171 | MAILAM ENGINEERING COLLEGE | 9834 | MAILAM | TAMIL NADU | PUDC |
| 172 | HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE | 9843 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 173 | V.N.R. VIGNANAJYOTHI INST. OF ENGG. & TECH | 9848 | HYDERABAD | TELANGANA | HYDC |
| 174 | PSNA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 9870 | DINDIGUL | TAMIL NADU | MADC |
| 175 | RASTA CENTER FOR ROAD TECHNOLOGY | 9894 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 176 | SSBT COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 9917 | JALGAON | MAHARASHTRA | MUMC |
| 177 | MEDI - CAPS GROUP OF INSTITUTIONS | 9945 | INDORE | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 178 | BEKAERT INDUSTRIES PVT LTD | 10001 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 179 | K.V.G. COLLEGE OF ENGINEERING | 10002 | SULLIA | KARNATAKA | MANC |
| 180 | SRI KRISHNA COLLEGE OF TECHNOLOGY | 10004 | COIMBATORE | TAMIL NADU | CBEC |
| 181 | ST. JOSEPH'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 10030 | KOTTAYAM | KERALA | KOCC |
| 182 | SUDDHANAND GROUP OF INSTITUTIONS | 10034 | BHUBANESWAR | ODISHA | BHUC |
| 183 | AMAL JYOTHI COLLEGE OF ENGINEERING | 10089 | KOTTAYAM | KERALA | KOCC |
| 184 | SREE BUDDA COLLEGE OF ENGINEERING | 10090 | PATTOOR POST | KERALA | KOCC |
| 185 | GKM COLLEGE OF ENGG. AND TECH. | 10092 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 186 | JAY SHRIRAM GROUP OF INSTITUTIONS | 10096 | TIRUPUR | TAMIL NADU | CBEC |
| 187 | AMRITA SCHOOL OF ENGINEERING | 10101 | COIMBATORE | TAMIL NADU | CBEC |
| 188 | SCMS SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 10115 | ERNAKULAM | KERALA | KOCC |
| 189 | DEENBANDHU CHHOTU RAM UNIVERSITY OF SCIENCE & TECH | 10133 | SONIPAT | HARYANA | GGMC |
| 190 | MEENAKSHI SUNDARARAJAN ENGINEERING COLLEGE | 10139 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 191 | DR. N.G.P INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10153 | COIMBATORE | TAMIL NADU | CBEC |
| 192 | K. S. RANGASAMY COLLEGE OF TECHNOLOGY | 10156 | TIRUCHENGODE | TAMIL NADU | SLMC |
| 193 | VEL TECH MULTI TECH DR. RANGARAJAN DR. SAKUNTHALA ENGINEERING COLLEGE | 10194 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 194 | ALBERTIAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10211 | KOCHI | KERALA | KOCC |
| 195 | PRIST UNIVERSITY | 10222 | THANJAVUR | TAMIL NADU | TCHC |
| 196 | VIT CHENNAI | 10225 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 197 | GITAM UNIVERSITY, HYDERABAD CAMPUS | 10254 | HYDERABAD | TELANGANA | HYDC |
| 198 | N.S.N. COLLEGE OF ENGG. AND TECH. | 10270 | KARUR | TAMIL NADU | CBEC |
| 199 | SRI KRISHNA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 10283 | COIMBATORE | TAMIL NADU | CBEC |
| 200 | S.J.C. INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10288 | CHICKBALLAPUR | KARNATAKA | BENC |
| 201 | FEDERAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 10293 | ANGAMALY | KERALA | KOCC |
| 202 | RKDF UNIVERSITY | 10320 | BHOPAL | MADHYA PRADESH | BHOC |
| 203 | SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASWATHI VISWA MAHAVIDYALAYA | 10334 | ENATHUR | TAMIL NADU | CHEC |
| 204 | SRI SHANMUGHA COLLEGE OF ENGG. & TECH. | 10351 | SALEM | TAMIL NADU | SLMC |
| 205 | SRI LAKSHMI AMMAAL ENGINEERING COLLEGE | 10388 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 206 | KDK COLLEGE OF ENGINEERING | 10411 | NAGPUR | MAHARASHTRA | NAGC |
| 207 | GLOBAL ACADEMY OF TECHNOLOGY | 10417 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 208 | ITM UNIVERSITY | 10426 | GWALIOR | MADHYA PRADESH | GWAC |
| 209 | SIR M. VISVESVARAYA INST. OF TECH. | 10463 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 210 | SAINTGITS COLLEGE OF ENGINEERING | 10468 | KOTTAYAM | KERALA | KOCC |
| 211 | JYOTHI ENGINEERING COLLEGE | 10477 | THRISSUR | KERALA | KOCC |
| 212 | ES ENGINEERING COLLEGE | 10508 | VILLUPURAM | TAMIL NADU | PUDC |
| 213 | BRACT's VISHWAKARMA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY | 10527 | PUNE | MAHARASHTRA | PUNC |
| 214 | DHIRAJLAL GANDHI COLLEGE OF TECHNOLOGY | 10561 | SALEM | TAMIL NADU | SLMC |
| 215 | VELS UNIVERSITY | 10563 | CHENNAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 216 | BANGALORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10602 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 217 | EAST WEST INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10617 | BENGALURU | KARNATAKA | BENC |
| 218 | GANADIPATHY TULSI'S JAIN ENGINEERING COLLEGE | 10618 | VELLORE | TAMIL NADU | CHEC |
| 219 | MALNAD COLLEGE OF ENGINEERING | 10643 | HASSAN | KARNATAKA | BENC |
| 220 | M. KUMARASAMY COLLEGE OF ENGINEERING (AUTONOMOUS) | 10871 | KARUR | TAMIL NADU | CBEC |
| 221 | S.K.P. ENGINEERING COLLEGE | 10910 | TIRUVANNAMALAI | TAMIL NADU | CHEC |
| 222 | KPR INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 10911 | COIMBATORE | TAMIL NADU | CBEC |
| 223 | CHITKARA UNIVERSITY | 10918 | BAROTIWALA | HIMACHAL PRADESH | SMLC |
| 224 | SEPCO1 | 10934 | CHAMPA | CHHATTISGARH | CHHC |
| 225 | K. RAMAKRISHNAN COLLEGE OF TECHNOLOGY | 11073 | TRICHY | TAMIL NADU | TCHC |
| 226 | AVS COLLEGE OF TECHNOLOGY | 11085 | SALEM | TAMIL NADU | SLMC |
| 227 | ANNAPOORANA ENGINEERING COLLEGE | 11103 | SALEM | TAMIL NADU | SLMC |
| 228 | ABES ENGINEERING COLLEGE | 11108 | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | GHAC |
| 229 | RAO BAHADHUR Y. MAHABALESHWARAPPA ENGG. COLLEGE | 11253 | BELLARI | KARNATAKA | BENC |
| 230 | SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, JAIN UNIVERSITY | 11270 | JAKKASANDRA POST | KARNATAKA | BENC |
